螺旋板換熱器

螺旋板換熱器是一種熱交換設(shè)備。適用于液-液、氣-氣、氣-液的對(duì)流傳熱,蒸汽冷凝和液體蒸發(fā)傳遞,也可用于重油二次加熱,可供石油化工、制冷、冬季取暖、有機(jī)化學(xué)、食品、染料制堿、發(fā)酵、制藥溶劑、冶金等工業(yè)部門用于冷熱介質(zhì)的熱交換,洗氨水冷卻、貧油冷卻、蒽油冷卻、氨汽分縮冷卻、集氣管循環(huán)氨水冷卻和溶劑脫酚廢水冷卻等場(chǎng)合。產(chǎn)品材質(zhì)可分為碳鋼、不銹鋼。
立式螺旋板換熱器性能及安裝連接尺寸表
循環(huán)水溫度℃  | 飽和蒸汽壓力PSMPa  | 蒸汽量W1t/h  | 換熱量QLw/104Kcal/h  | 循環(huán)水量1m/St/h  | 水側(cè)阻力降P1MPa  | 汽側(cè)阻力降P2MPa  | 公稱換熱面積FN(㎡)  | 通道間距b(mm)  | 板寬(mm)  | 中心圓直徑Φ(mm)  | 設(shè)備直徑DN(mm)  | 接管公稱直徑DN(mm)  | 支座螺孔中心距K(mm)  | 螺孔直徑Φ(mm)  | 設(shè)備重量W(kg)  | |
BLCO.6-30L  | 70℃—95℃  | 0.6≤Ps≤1.0  | 5  | 2983/256.5  | 29.6  | 0.015  | 0.013  | 30  | 14  | 625  | 300  | 1100  | 80  | 500  | 20  | 1410  | 
BLCO.6-40L  | 8  | 4593/395  | 51  | 0.028  | 0.024  | 40  | 14  | 1050  | 300  | 1000  | 100  | 450  | 20  | 1840  | ||
BLCO.6-50L  | 10  | 5745/494  | 51  | 0.028  | 0.025  | 50  | 14  | 1050  | 300  | 1230  | 100  | 500  | 22  | 2300  | ||
BLCO.6-60L  | 12  | 6898.5/593  | 58  | 0.031  | 0.027  | 60  | 16  | 1050  | 300  | 1320  | 125  | 565  | 22  | 2700  | ||
BLCO.6-70L  | 14  | 9048/692  | 58  | 0.032  | 0.029  | 70  | 16  | 1050  | 300  | 1500  | 125  | 610  | 22  | 3150  | ||
BLCO.6-80L  | 16  | 7188/790  | 65  | 0.036  | 0.032  | 80  | 18  | 1050  | 350  | 1500  | 150  | 700  | 24  | 3600  | ||
BLCO.6-90L  | 22.3  | 2409/1067  | 78  | 0.048  | 0.036  | 90  | 18  | 1250  | 350  | 1600  | 150  | 700  | 24  | 4050  | ||
BLCO.6-100L  | 24.8  | 13782/1185  | 78  | 0.052  | 0.048  | 100  | 18  | 1250  | 350  | 1650  | 150  | 750  | 24  | 4600  | ||
BLCO.6-110L  | 27.3  | 15151/1303  | 78  | 0.054  | 0.052  | 110  | 18  | 1250  | 400  | 1650  | 150  | 775  | 24  | 5060  | ||
BLCO.6-120L  | 29.7  | 16538/1422  | 105  | 0.055  | 0.054  | 120  | 20  | 1500  | 400  | 1650  | 200  | 775  | 24  | 5520  | ||
BLCO.6-130L  | 32.2  | 17910/1540  | 98  | 0.059  | 0.055  | 130  | 18  | 1500  | 400  | 1650  | 200  | 775  | 24  | 6000  | ||
BLCO.6-140L  | 34.7  | 19294/1659  | 84  | 0.059  | 0.059  | 140  | 18  | 1500  | 400  | 1750  | 200  | 775  | 24  | 6500  | ||
BLCO.6-150L  | 37.2  | 20678/1778  | 95  | 0.061  | 0.061  | 150  | 18  | 1500  | 200  | 825  | 7000  | 
臥式螺旋板換熱器性能及安裝連接尺寸表
型號(hào)  | 換熱量度QLw/104Kcal/h  | 設(shè)計(jì)壓力量PhMPa  | 換熱面積FN(㎡)  | 螺旋板寬b(mm)  | 通道間距b(mm)  | 通道流速1m/s時(shí)的處量m3  | 設(shè)備公稱直徑DN(mm)  | 螺旋板厚(mm)  | 設(shè)備重量W(kg)  | 接管連接尺寸(mm)  | 設(shè)備安裝尺寸  | ||||||||||
b1  | b2  | 收口式  | 插口式  | H  | L2  | L3  | L1  | B  | K1  | K  | |||||||||||
BLCO.6/0.1—40W  | 1396/120  | 0.6/0.1  | 40  | 750  | 14  | 13  | 35.8  | 45.6  | 1200  | 1250  | 4  | 200  | e  | dh  | 900  | 900  | 800  | 1080  | 500  | ||
BLCO.6/0.1—50W  | 1744.5/150  | 0.6/0.1  | 50  | 1050  | 12  | 14  | 43.9  | 51  | 1070  | 1120  | 4  | 2400  | 80  | 100  | 850  | 830  | 730  | 1000  | 700  | ||
BLCO.6/0.1—60W  | 2093.5/180  | 0.6/0.1  | 60  | 1050  | 20  | 20  | 72  | 72  | 1360  | 1410  | 4  | 3375  | 80  | 100  | 100  | 900  | 800  | 1080  | 700  | ||
BLCO.6/0.1—70W  | 2326/200  | 0.6/0.1  | 70  | 1050  | 16  | 18  | 58  | 65  | 1350  | 1400  | 4  | 3360  | 80  | 125  | 100  | 970  | 830  | 1170  | 700  | ||
BLCO.6/0.1—80W  | 2675/230  | 0.6/0.1  | 80  | 1050  | 20  | 20  | 72  | 72  | 1560  | 1610  | 4  | 4500  | 80  | 125  | 1100  | 1180  | 1040  | 1430  | |||
BLCO.6/0.1—90W  | 2907.5/250  | 0.6/0.1  | 90  | 1250  | 14  | 20  | 61  | 86.4  | 1420  | 1470  | 4  | 4230  | 90  | 150  | 1040  | 1120  | 980  | 1350  | 200  | 650  | |
BLCO.6/0.1—100W  | 3326/286  | 0.6/0.1  | 100  | 1250  | 20  | 20  | 86.4  | 86.4  | 1600  | 1650  | 4  | 5575  | 90  | 150  | 1125  | 1180  | 1040  | 1430  | 300  | 650  | |
BLCO.6/0.1—110W  | 3663.5/315  | 0.6/0.1  | 110  | 1250  | 16  | 20  | 69.6  | 86.4  | 1600  | 1650  | 4  | 5115  | 90  | 150  | 1125  | 1180  | 1040  | 1430  | 300  | 650  | |
BLCO.6/0.1—120W  | 3989/343  | 0.6/0.1  | 120  | 1250  | 20  | 20  | 86.4  | 86.4  | 1750  | 1800  | 4  | 6570  | 90  | 150  | 1200  | 1330  | 1190  | 1600  | 300  | 650  | |
BLCO.6/0.1—130W  | 4030/370  | 0.6/0.1  | 130  | 1500  | 14  | 18  | 73.7  | 94.2  | 1570  | 1620  | 4  | 6045  | 85  | 150  | 1120  | 1180  | 1040  | 1430  | 300  | 900  | |
BLCO.6/0.1—135W  | 4477.5/385  | 0.6/0.1  | 135  | 1500  | 16  | 20  | 84  | 104.4  | 1630  | 1680  | 4  | 6227  | 85  | 200  | 1140  | 1180  | 1040  | 1430  | 300  | 900  | |
BLCO.6/0.1—140W  | 4652/400  | 0.6/0.1  | 140  | 1500  | 14  | 20  | 73.7  | 104.4  | 1620  | 1670  | 4  | 6500  | 85  | 200  | 1140  | 1180  | 1040  | 1430  | 300  | 900  | |
BLCO.6/0.1—150W  | 5000/430  | 0.6/0.1  | 150  | 1500  | 20  | 20  | 104.4  | 104.4  | 1750  | 1800  | 4  | 7000  | 55  | 200  | 1200  | 1330  | 1190  | 1600  | 300  | 900  | |
BLCO.6/0.1—165W  | 5466/470  | 0.6/0.1  | 165  | 16  | 25  | 84  | 132.3  | 1850  | 1900  | 4  | 7680  | 55  | 250  | 1250  | 1420  | 1280  | 1690  | 300  | 90  | ||


